网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
丰翼小学2017年5月1日二年级期中测试成绩
点击数: 更新时间:2017/5/3 22:35:29
考场 考号 语文 数学 总分
1 2001 90 96 186
1 2002 73.5 81 154.5
1 2003 60 92 152
1 2004 0 0 0
1 2005 61.5 80 141.5
1 2006 82 96 178
1 2007 85 95 180
1 2008 78.5 85 163.5
1 2009 79 99 178
1 2010 84 96 180
1 2011 78 92 170
1 2012 82 98 180
1 2013 64 81 145
1 2014 67 89 156
1 2015 51 91 142
1 2016 85 95 180
1 2017 76 96 172
1 2018 75 88 163
1 2019 47.5 59 106.5
1 2020 92 92 184
1 2021 45.5 51 96.5
1 2022 52 91 143
1 2023 45 56 101
1 2024 71 86 157
1 2025 73 96 169
1 2026 57 69 126
1 2027 80 96 176
1 2028 80 93 173
1 2029 76 90 166
1 2030 90 98 188
1 2031 52 92 144
1 2032 66 90 156
1 2033 65.5 81 146.5
1 2034 62 75 137
1 2035 53 85 138
1 2036 85 98 183
1 2037 0 0 0
1 2038 67 72 139
1 2039 60.5 69 129.5
1 2040 76.5 99 175.5
1 2041 48 75 123
1 2042 71 89 160
1 2043 43 67 110
1 2044 45 49 94
1 2045 60.5 87 147.5
1 2046 60 55 115
1 2047 66 74 140
1 2048 89 95 184
1 2049 71.5 81 152.5
1 2050 72 92 164
2 2051 53 97 150
2 2052 17 76 93
2 2053 66 80 146
2 2054 0 0 0
2 2055 72 94 166
2 2056 0 0 0
2 2057 67 80 147
2 2058 50 68 118
2 2059 72.5 86 158.5
2 2060 72 86 158
2 2061 70.5 75 145.5
2 2062 72.5 93 165.5
2 2063 64.5 90 154.5
2 2064 73 91 164
2 2065 61 80 141
2 2066 85 90 175
2 2067 80.5 86 166.5
2 2068 75.5 96 171.5
2 2069 76 91 167
2 2070 82 92 174
2 2071 76 90 166
2 2072 57.5 77 134.5
2 2073 52 73 125
2 2074 85 96 181
2 2075 74 85 159
2 2076 64 67 131
2 2077 39 86 125
2 2078 76 84 160
2 2079 70.5 90 160.5
2 2080 62.5 89 151.5
2 2081 67 83 150
2 2082 68.5 87 155.5
2 2083 74 100 174
2 2084 68 83 151
2 2085 59 83 142
2 2086 69 78 147
2 2087 82 98 180
2 2088 84 94 178
2 2089 76 92 168
2 2090 48.5 52 100.5
2 2091 0 0 0
2 2092 76 87 163
2 2093 71.5 91 162.5
2 2094 73.5 89 162.5
2 2095 65.5 90 155.5
2 2096 64.5 93 157.5
2 2097 39 46 85
2 2098 68 98 166
2 2099 44.5 67 111.5
2 2100 69.5 84 153.5
3 2101 64 82 146
3 2102 59 85 144
3 2103 83 91 174
3 2104 66 82 148
3 2105 74 81 155
3 2106 35 42 77
3 2107 72 92 164
3 2108 0 0 0
3 2109 63 72 135
3 2110 54 62 116
3 2111 44 90 134
3 2112 76 87 163
3 2113 40 22 62
3 2114 75 94 169
3 2115 61.5 63 124.5
3 2116 69 84 153
3 2117 45.5 52 97.5
3 2118 47 79 126
3 2119 68 55 123
3 2120 75 88 163
3 2121 45 71 116
3 2122 63.5 92 155.5
3 2123 76.5 97 173.5
3 2124 69 75 144
3 2125 73 78 151
3 2126 75.5 91 166.5
3 2127 70.5 98 168.5
3 2128 70 85 155
3 2129 74.5 88 162.5
3 2130 91 89 180
3 2131 74.5 96 170.5
3 2132 70 95 165
3 2133 68.5 94 162.5
3 2134 56.5 62 118.5
3 2135 70 97 167
3 2136 59 85 144
3 2137 60 74 134
3 2138 55.5 72 127.5
3 2139 72 92 164
3 2140 49.5 63 112.5
3 2141 56 72 128
3 2142 65 86 151
3 2143 54.5 29 83.5
3 2144 68 82 150
3 2145 71 59 130
3 2146 84 96 180
3 2147 71 84 155
3 2148 83 88 171
3 2149 42.5 92 134.5
3 2150 80 91 171
4 2151 71 80 151
4 2152 58 59 117
4 2153 89 99 188
4 2154 82 81 163
4 2155 77 97 174
4 2156 51 91 142
4 2157 65 89 154
4 2158 57 78 135
4 2159 70 85 155
4 2160 65 85 150
4 2161 79 94 173
4 2162 89 99 188
4 2163 0 0 0
4 2164 66 89 155
4 2165 84 100 184
4 2166 69.5 90 159.5
4 2167 74 93 167
4 2168 63.5 86 149.5
4 2169 80 93 173
4 2170 58.5 100 158.5
4 2171 66 81 147
4 2172 88 89 177
4 2173 88 95 183
4 2174 81 98 179
4 2175 48.5 68 116.5
4 2176 45.5 46 91.5
4 2177 73 89 162
4 2178 74 91 165
4 2179 85 89 174
4 2180 86 96 182
4 2181 79 95 174
4 2182 79 99 178
4 2183 73 94 167
4 2184 74 94 168
4 2185 74.5 90 164.5
4 2186 68.5 90 158.5
4 2187 82.5 93 175.5
4 2188 76.5 65 141.5
4 2189 55.5 65 120.5
4 2190 63 87 150
4 2191 70 97 167
4 2192 27 80 107
4 2193 81 84 165
4 2194 72.5 73 145.5
4 2195 75 91 166
4 2196 54.5 82 136.5
4 2197 56.5 47 103.5
4 2198 59.5 88 147.5
4 2199 62 91 153
4 2200 53 91 144
5 2201 84 94 178
5 2202 30.5 67 97.5
5 2203 70 89 159
5 2204 65 74 139
5 2205 64.5 84 148.5
5 2206 74 88 162
5 2207 76 89 165
5 2208 86 90 176
5 2209 77 92 169
5 2210 78 87 165
5 2211 87 95 182
5 2212 53.5 75 128.5
5 2213 64.5 62 126.5
5 2214 77 90 167
5 2215 70 86 156
5 2216 62 83 145
5 2217 77 84 161
5 2218 54 80 134
5 2219 85 97 182
5 2220 43.5 84 127.5
5 2221 41 87 128
5 2222 66.5 85 151.5
5 2223 68 91 159
5 2224 70 94 164
5 2225 86 97 183
5 2226 84 95 179
5 2227 76 97 173
5 2228 77 76 153
5 2229 85 96 181
5 2230 64 94 158
5 2231 77 85 162
5 2232 0 0 0
5 2233 59 72 131
5 2234 82 83 165
5 2235 68 76 144
5 2236 70 80 150
5 2237 85 93 178
5 2238 0 0 0
5 2239 86 92 178
5 2240 82 90 172
5 2241 76 94 170
5 2242 71.5 88 159.5
5 2243 55.5 60 115.5
5 2244 93 100 193
5 2245 85 93 178
5 2246 81 100 181
5 2247 78 97 175
5 2248 64 84 148
5 2249 66.5 94 160.5
5 2250 52 86 138
6 2251 76 97 173
6 2252 77 95 172
6 2253 86 93 179
6 2254 76 86 162
6 2255 62 90 152
6 2256 74 93 167
6 2257 69 90 159
6 2258 80 88 168
6 2259 65.5 85 150.5
6 2260 40.5 74 114.5
6 2261 65.5 82 147.5
6 2262 60 79 139
6 2263 56.5 63 119.5
6 2264 80.5 94 174.5
6 2265 88 92 180
6 2266 62 81 143
6 2267 74.5 87 161.5
6 2268 81 93 174
6 2269 76 76 152
6 2270 62 88 150
6 2271 72 58 130
6 2272 81 91 172
6 2273 78 90 168
6 2274 69.5 90 159.5
6 2275 74 95 169
6 2276 69 96 165
6 2277 73 96 169
6 2278 69 94 163
6 2279 57.5 83 140.5
6 2280 75 90 165
6 2281 73 92 165
6 2282 83 98 181
6 2283 65.5 90 155.5
6 2284 65.5 67 132.5
6 2285 55 87 142
6 2286 77 94 171
6 2287 61 87 148
6 2288 38 73 111
6 2289 79 90 169
6 2290 76 93 169
6 2291 59 87 146
6 2292 64 88 152
6 2293 73 87 160
6 2294 55.5 48 103.5
6 2295 54 67 121
6 2296 72 92 164
6 2297 72 93 165
6 2298 86 94 180
6 2299 86.5 95 181.5
6 2300 85 94 179
7 2301 0 0 0
7 2302 78 94 172
7 2303 55 76 131
7 2304 59.5 89 148.5
7 2305 83 91 174
7 2306 80 94 174
7 2307 50.5 75 125.5
7 2308 78.5 96 174.5
7 2309 66.5 77 143.5
7 2310 76 78 154
7 2311 51 80 131
7 2312 77.5 90 167.5
7 2313 64.5 77 141.5
7 2314 27 95 122
7 2315 0 0 0
7 2316 78 90 168
7 2317 71 82 153
7 2318 76 97 173
7 2319 41 57 98
7 2320 77 66 143
7 2321 53.5 79 132.5
7 2322 63.5 74 137.5
7 2323 73.5 95 168.5
7 2324 67.5 79 146.5
7 2325 61.5 96 157.5
7 2326 78 93 171
7 2327 42 42 84
7 2328 65.5 84 149.5
7 2329 58.5 87 145.5
7 2330 89 96 185
7 2331 46 36 82
7 2332 72.5 91 163.5
7 2333 67.5 60 127.5
7 2334 83 94 177
7 2335 59.5 70 129.5
7 2336 82 92 174
7 2337 67 74 141
7 2338 68.5 76 144.5
7 2339 58 76 134
7 2340 74 78 152
7 2341 82 96 178
7 2342 68 80 148
7 2343 74 98 172
7 2344 77 95 172
7 2345 78 98 176
7 2346 76 92 168
7 2347 79 99 178
7 2348 63 95 158
7 2349 79 93 172
7 2350 63 70 133
8 2351 74 88 162
8 2352 67 99 166
8 2353 60.5 89 149.5
8 2354 35 73 108
8 2355 79 97 176
8 2356 73 91 164
8 2357 72.5 97 169.5
8 2358 52 74 126
8 2359 68.5 95 163.5
8 2360 85 88 173
8 2361 68 87 155
8 2362 77 92 169
8 2363 77 93 170
8 2364 77 89 166
8 2365 65 93 158
8 2366 0 0 0
8 2367 70 95 165
8 2368 76 95 171
8 2369 77 80 157
8 2370 69 88 157
8 2371 66.5 82 148.5
8 2372 84 95 179
8 2373 66 87 153
8 2374 80 89 169
8 2375 66 79 145
8 2376 69.5 77 146.5
8 2377 81 84 165
8 2378 62 86 148
8 2379 69 61 130
8 2380 40 41 81
8 2381 68 90 158
8 2382 85 91 176
8 2383 81.5 96 177.5
8 2384 65 83 148
8 2385 63 87 150
8 2386 59 66 125
8 2387 69 96 165
8 2388 56 74 130
8 2389 84 93 177
8 2390 63.5 90 153.5
8 2391 76 98 174
8 2392 79 98 177
8 2393 81 94 175
8 2394 52.5 80 132.5
8 2395 60.5 89 149.5
8 2396 90 97 187
8 2397 59 79 138
8 2398 58 70 128
8 2399 46 77 123
8 2400 61.5 98 159.5
9 2401 69 96 165
9 2402 79 88 167
9 2403 81 89 170
9 2404 39 54 93
9 2405 69 76 145
9 2406 53 85 138
9 2407 60.5 74 134.5
9 2408 67 84 151
9 2409 68.5 91 159.5
9 2410 80 81 161
9 2411 66 61 127
9 2412 82 87 169
9 2413 65 80 145
9 2414 72 81 153
9 2415 83 94 177
9 2416 84 96 180
9 2417 73 88 161
9 2418 81 84 165
9 2419 82 91 173
9 2420 68 83 151
9 2421 80 94 174
9 2422 81 89 170
9 2423 69 86 155
9 2424 77 93 170
9 2425 70 73 143
9 2426 68 88 156
9 2427 86 88 174
9 2428 55 66 121
9 2429 80 95 175
9 2430 77 88 165
9 2431 0 0 0
9 2432 67 81 148
9 2433 72 92 164
9 2434 58.5 73 131.5
9 2435 61 82 143
9 2436 54.5 73 127.5
9 2437 54.5 62 116.5
9 2438 69 95 164
9 2439 73 92 165
9 2440 71 92 163
9 2441 56.5 83 139.5
9 2442 75 90 165
9 2443 78 86 164
9 2444 74 79 153
9 2445 82 97 179
9 2446 63 69 132
9 2447 0 0 0
9 2448 69.5 93 162.5
9 2449 63.5 90 153.5
9 2450 69.5 87 156.5
10 2451 58.5 85 143.5
10 2452 83 83 166
10 2453 80 92 172
10 2454 69.5 97 166.5
10 2455 80 93 173
10 2456 84 95 179
10 2457 74 99 173
10 2458 85 96 181
10 2459 0 0 0
10 2460 43 44 87
10 2461 79 89 168
10 2462 0 0 0
10 2463 76.5 90 166.5
10 2464 79 85 164
10 2465 60 82 142
10 2466 36 81 117
10 2467 60.5 79 139.5
10 2468 79 96 175
10 2469 71 61 132
10 2470 83 84 167
10 2471 38.5 84 122.5
10 2472 70 86 156
10 2473 61 82 143
10 2474 87 97 184
10 2475 84 91 175
10 2476 85.5 94 179.5
10 2477 73 93 166
10 2478 68 63 131
10 2479 69.5 89 158.5
10 2480 68.5 96 164.5
10 2481 0 0 0
10 2482 81 92 173
10 2483 76 95 171
10 2484 52 87 139
10 2485 40 78 118
10 2486 58.5 91 149.5
10 2487 72 70 142
10 2488 67.5 95 162.5
10 2489 31 76 107
10 2490 49.5 75 124.5
10 2491 77 92 169
10 2492 83 94 177
10 2493 56 65 121
10 2494 73.5 85 158.5
10 2495 0 0 0
10 2496 48.5 93 141.5
10 2497 86 88 174
10 2498 44 66 110
10 2499 80.5 92 172.5
10 2500 54 86 140
11 2501 80 97 177
11 2502 59.5 67 126.5
11 2503 83 87 170
11 2504 64.5 78 142.5
11 2505 86 95 181
11 2506 76 98 174
11 2507 59.5 58 117.5
11 2508 64.5 90 154.5
11 2509 73 93 166
11 2510 80.5 89 169.5
11 2511 61.5 81 142.5
11 2512 67.5 85 152.5
11 2513 61 85 146
11 2514 67.5 93 160.5
11 2515 76 87 163
11 2516 81 86 167
11 2517 80 97 177
11 2518 63 71 134
11 2519 77.5 84 161.5
11 2520 0 0 0
11 2521 54.5 79 133.5
11 2522 59.5 91 150.5
11 2523 51 42 93
11 2524 62.5 79 141.5
11 2525 58.5 89 147.5
11 2526 65 80 145
11 2527 78.5 80 158.5
11 2528 63 92 155
11 2529 78 95 173
11 2530 62.5 74 136.5
11 2531 72 82 154
11 2532 78 89 167
11 2533 55.5 84 139.5
11 2534 61 93 154
11 2535 82.5 97 179.5
11 2536 63 81 144
11 2537 58 71 129
11 2538 56.5 55 111.5
11 2539 84 96 180
11 2540 72.5 89 161.5
11 2541 64.5 89 153.5
11 2542 77.5 88 165.5
11 2543 57 81 138
11 2544 56.5 89 145.5
11 2545 44 82 126
11 2546 78.5 94 172.5
11 2547 57 98 155
11 2548 89 90 179
11 2549 61.5 65 126.5
11 2550 77 88 165
12 2551 74.5 89 163.5
12 2552 71 79 150
12 2553 76 92 168
12 2554 71 90 161
12 2555 77 92 169
12 2556 74.5 89 163.5
12 2557 88 95 183
12 2558 0 0 0
12 2559 77 84 161
12 2560 84 95 179
12 2561 71.5 89 160.5
12 2562 72.5 87 159.5
12 2563 83 100 183
12 2564 80 100 180
12 2565 72.5 94 166.5
12 2566 64 92 156
12 2567 50.5 100 150.5
12 2568 73.5 68 141.5
12 2569 80 75 155
12 2570 77 88 165
12 2571 82 98 180
12 2572 63 89 152
12 2573 71.5 79 150.5
12 2574 73 98 171
12 2575 68 94 162
12 2576 78 93 171
12 2577 74 95 169
12 2578 67 85 152
12 2579 66 81 147
12 2580 85 96 181
12 2581 77 100 177
12 2582 74 92 166
12 2583 65 73 138
12 2584 67.5 75 142.5
12 2585 86 95 181
12 2586 81 96 177
12 2587 64.5 86 150.5
12 2588 0 0 0
12 2589 27 48 75
12 2590 45.5 72 117.5
12 2591 73 55 128
12 2592 55 95 150
12 2593 86 96 182
12 2594 81 95 176
12 2595 74.5 58 132.5
12 2596 68 77 145
12 2597 74 87 161
12 2598 58.5 88 146.5
12 2599 0 0 0
12 2600 0 0 0
13 2601 87 96 183
13 2602 68.5 75 143.5
13 2603 81 94 175
13 2604 67.5 94 161.5
13 2605 69.5 87 156.5
13 2606 68 92 160
13 2607 64 73 137
13 2608 71 94 165
13 2609 79.5 88 167.5
13 2610 80 92 172
13 2611 62.5 91 153.5
13 2612 71 90 161
13 2613 73 96 169
13 2614 66 93 159
13 2615 0 0 0
13 2616 31 71 102
13 2617 90 97 187
13 2618 66 58 124
13 2619 79 87 166
13 2620 84 95 179
13 2621 78 98 176
13 2622 79 94 173
13 2623 76.5 82 158.5
13 2624 87 98 185
13 2625 87 99 186
13 2626 63 53 116
13 2627 84 86 170
13 2628 42 69 111
13 2629 83 90 173
13 2630 73 39 112
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号