网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
丰翼小学2017年5月1日二年级期中测试成绩2
点击数: 更新时间:2017/5/3 22:38:44
考场 考号 语文 数学 总分
13 2631 74 89 163
13 2632 75.5 95 170.5
13 2633 73 96 169
13 2634 65.5 74 139.5
13 2635 74.5 88 162.5
13 2636 79 82 161
13 2637 55.5 71 126.5
13 2638 75 90 165
13 2639 75 91 166
13 2640 74.5 91 165.5
13 2641 77.5 93 170.5
13 2642 86 96 182
13 2643 78.5 75 153.5
13 2644 69 86 155
13 2645 66 83 149
13 2646 64 89 153
13 2647 48 70 118
13 2648 79 97 176
13 2649 75 88 163
13 2650 79 69 148
14 2651 87 93 180
14 2652 80 86 166
14 2653 91 82 173
14 2654 81 90 171
14 2655 25 61 86
14 2656 30 46 76
14 2657 88 94 182
14 2658 67.5 82 149.5
14 2659 74 58 132
14 2660 74 84 158
14 2661 66 90 156
14 2662 74.5 85 159.5
14 2663 80 85 165
14 2664 71 73 144
14 2665 88 96 184
14 2666 64 84 148
14 2667 64 55 119
14 2668 60 94 154
14 2669 56 83 139
14 2670 69 83 152
14 2671 68 64 132
14 2672 81 79 160
14 2673 77 89 166
14 2674 87 94 181
14 2675 80 83 163
14 2676 52 84 136
14 2677 53 65 118
14 2678 83 88 171
14 2679 78 90 168
14 2680 81 92 173
14 2681 81 86 167
14 2682 79 85 164
14 2683 51 73 124
14 2684 61 97 158
14 2685 56 50 106
14 2686 83 64 147
14 2687 70 81 151
14 2688 82.5 98 180.5
14 2689 78.5 92 170.5
14 2690 81 80 161
14 2691 69.5 95 164.5
14 2692 55 84 139
14 2693 37 52 89
14 2694 70.5 91 161.5
14 2695 0 0 0
14 2696 81 93 174
14 2697 75 93 168
14 2698 65 91 156
14 2699 81 95 176
14 2700 51 59 110
15 2701 81.5 77 158.5
15 2702 81 86 167
15 2703 78 95 173
15 2704 70.5 87 157.5
15 2705 23 56 79
15 2706 34 50 84
15 2707 79 92 171
15 2708 71 94 165
15 2709 71 93 164
15 2710 48 62 110
15 2711 64 76 140
15 2712 80 97 177
15 2713 68 76 144
15 2714 69 54 123
15 2715 53.5 78 131.5
15 2716 58.5 78 136.5
15 2717 56.5 79 135.5
15 2718 60 73 133
15 2719 70 97 167
15 2720 0 0 0
15 2721 84 100 184
15 2722 61 59 120
15 2723 53.5 65 118.5
15 2724 79 93 172
15 2725 51.5 65 116.5
15 2726 88 90 178
15 2727 73 81 154
15 2728 64 88 152
15 2729 72 91 163
15 2730 67.5 93 160.5
15 2731 80.5 84 164.5
15 2732 84.5 96 180.5
15 2733 66 79 145
15 2734 85 99 184
15 2735 77 97 174
15 2736 72.5 69 141.5
15 2737 80.5 97 177.5
15 2738 69.5 96 165.5
15 2739 0 0 0
15 2740 67.5 95 162.5
15 2741 58.5 69 127.5
15 2742 70 96 166
15 2743 72 92 164
15 2744 82 94 176
15 2745 85 84 169
15 2746 84 94 178
15 2747 69 82 151
15 2748 58 88 146
15 2749 59.5 79 138.5
15 2750 68 53 121
16 2751 81 87 168
16 2752 24 83 107
16 2753 73 97 170
16 2754 59.5 72 131.5
16 2755 49 45 94
16 2756 64 86 150
16 2757 78 92 170
16 2758 59.5 69 128.5
16 2759 81 87 168
16 2760 69 82 151
16 2761 69 92 161
16 2762 66.5 81 147.5
16 2763 78 95 173
16 2764 77 95 172
16 2765 61 91 152
16 2766 73 93 166
16 2767 83 94 177
16 2768 63.5 97 160.5
16 2769 76 89 165
16 2770 60 87 147
16 2771 87 73 160
16 2772 82 98 180
16 2773 75 96 171
16 2774 72 92 164
16 2775 61.5 85 146.5
16 2776 72 78 150
16 2777 0 0 0
16 2778 77 98 175
16 2779 80 93 173
16 2780 74 84 158
16 2781 50 81 131
16 2782 59 89 148
16 2783 65.5 83 148.5
16 2784 52 81 133
16 2785 58.5 75 133.5
16 2786 86 96 182
16 2787 91 98 189
16 2788 75 94 169
16 2789 84 90 174
16 2790 59 85 144
16 2791 45.5 58 103.5
16 2792 70.5 97 167.5
16 2793 26 72 98
16 2794 69.5 95 164.5
16 2795 0 0 0
16 2796 82 95 177
16 2797 87 96 183
16 2798 84 90 174
16 2799 87 95 182
16 2800 79.5 85 164.5
17 2801 60 56 116
17 2802 48 44 92
17 2803 71 79 150
17 2804 70 61 131
17 2805 78 86 164
17 2806 81 95 176
17 2807 70 77 147
17 2808 61 73 134
17 2809 72 82 154
17 2810 70.5 59 129.5
17 2811 66 80 146
17 2812 87 99 186
17 2813 0 0 0
17 2814 66 93 159
17 2815 45.5 66 111.5
17 2816 62 92 154
17 2817 47.5 60 107.5
17 2818 79 90 169
17 2819 74 100 174
17 2820 72 98 170
17 2821 46 86 132
17 2822 72 91 163
17 2823 92 94 186
17 2824 78.5 74 152.5
17 2825 66.5 93 159.5
17 2826 42 82 124
17 2827 83 95 178
17 2828 78 84 162
17 2829 88 85 173
17 2830 53 74 127
17 2831 55 89 144
17 2832 73 96 169
17 2833 46 77 123
17 2834 80 85 165
17 2835 85 97 182
17 2836 64 94 158
17 2837 90 93 183
17 2838 59.5 78 137.5
17 2839 60 90 150
17 2840 56 79 135
17 2841 82 86 168
17 2842 81 92 173
17 2843 78 88 166
17 2844 72 78 150
17 2845 60 96 156
17 2846 71 82 153
17 2847 66 73 139
17 2848 79 88 167
17 2849 79 94 173
17 2850 62 87 149
18 2851 80 97 177
18 2852 68 77 145
18 2853 64 82 146
18 2854 64.5 63 127.5
18 2855 76.5 96 172.5
18 2856 85 96 181
18 2857 66 70 136
18 2858 52.5 92 144.5
18 2859 57.5 64 121.5
18 2860 47.5 85 132.5
18 2861 69 63 132
18 2862 55 78 133
18 2863 40 92 132
18 2864 0 0 0
18 2865 65.5 90 155.5
18 2866 86.5 93 179.5
18 2867 0 0 0
18 2868 85 90 175
18 2869 76 79 155
18 2870 51 80 131
18 2871 50 82 132
18 2872 54.5 88 142.5
18 2873 73.5 94 167.5
18 2874 71 93 164
18 2875 72.5 92 164.5
18 2876 0 0 0
18 2877 80 89 169
18 2878 74 96 170
18 2879 83.5 93 176.5
18 2880 69 81 150
18 2881 82 88 170
18 2882 68 59 127
18 2883 80 91 171
18 2884 88 97 185
18 2885 80.5 78 158.5
18 2886 78 93 171
18 2887 80 95 175
18 2888 76 93 169
18 2889 84 96 180
18 2890 87 98 185
18 2891 79.5 95 174.5
18 2892 50 60 110
18 2893 59.5 91 150.5
18 2894 70.5 84 154.5
18 2895 54 55 109
18 2896 79 91 170
18 2897 51.5 98 149.5
18 2898 83 95 178
18 2899 68 56 124
18 2900 45 62 107
19 2901 79 92 171
19 2902 68 82 150
19 2903 76 89 165
19 2904 66 85 151
19 2905 75 86 161
19 2906 69 95 164
19 2907 65 99 164
19 2908 85 95 180
19 2909 64 56 120
19 2910 78 88 166
19 2911 76 84 160
19 2912 47.5 56 103.5
19 2913 53 92 145
19 2914 67 81 148
19 2915 79 90 169
19 2916 0 0 0
19 2917 73 83 156
19 2918 31 58 89
19 2919 0 0 0
19 2920 85 88 173
19 2921 80.5 96 176.5
19 2922 49.5 56 105.5
19 2923 84.5 97 181.5
19 2924 68 88 156
19 2925 72.5 73 145.5
19 2926 77 98 175
19 2927 69 92 161
19 2928 60 80 140
19 2929 73 86 159
19 2930 46 52 98
19 2931 64 73 137
19 2932 74 90 164
19 2933 57 78 135
19 2934 65 61 126
19 2935 72.5 86 158.5
19 2936 40 57 97
19 2937 76 91 167
19 2938 56.5 61 117.5
19 2939 77.5 97 174.5
19 2940 74 96 170
19 2941 73.5 71 144.5
19 2942 77 78 155
19 2943 71 68 139
19 2944 80 89 169
19 2945 67.5 83 150.5
19 2946 67 81 148
19 2947 68 82 150
19 2948 59 73 132
19 2949 89.5 97 186.5
19 2950 68.5 95 163.5
20 2951 67 98 165
20 2952 81 88 169
20 2953 59.5 81 140.5
20 2954 88 98 186
20 2955 74 95 169
20 2956 69 94 163
20 2957 73.5 93 166.5
20 2958 34 89 123
20 2959 79 90 169
20 2960 54.5 55 109.5
20 2961 69 90 159
20 2962 73.5 68 141.5
20 2963 33 73 106
20 2964 65.5 92 157.5
20 2965 82.5 100 182.5
20 2966 76 93 169
20 2967 50 88 138
20 2968 75 95 170
20 2969 62 82 144
20 2970 65 71 136
20 2971 41 83 124
20 2972 81 97 178
20 2973 59.5 75 134.5
20 2974 80 88 168
20 2975 37.5 61 98.5
20 2976 65 66 131
20 2977 52 88 140
20 2978 54 90 144
20 2979 88 88 176
20 2980 66.5 68 134.5
20 2981 77.5 89 166.5
20 2982 65.5 93 158.5
20 2983 75 79 154
20 2984 50 40 90
20 2985 85 95 180
20 2986 44 78 122
20 2987 74 51 125
20 2988 61.5 67 128.5
20 2989 77.5 89 166.5
20 2990 55.5 71 126.5
20 2991 68 78 146
20 2992 74.5 91 165.5
20 2993 67.5 70 137.5
20 2994 88.5 87 175.5
20 2995 84 86 170
20 2996 85 87 172
20 2997 83 95 178
20 2998 82 94 176
20 2999 66 71 137
20 3000 75.5 82 157.5
21 3001 77 90 167
21 3002 78 87 165
21 3003 59 97 156
21 3004 77 99 176
21 3005 49.5 90 139.5
21 3006 88 95 183
21 3007 72.5 88 160.5
21 3008 79 82 161
21 3009 81 98 179
21 3010 82.5 94 176.5
21 3011 81.5 93 174.5
21 3012 58.5 75 133.5
21 3013 85.5 91 176.5
21 3014 63 92 155
21 3015 82 93 175
21 3016 63.5 82 145.5
21 3017 67.5 93 160.5
21 3018 40 54 94
21 3019 77 78 155
21 3020 56 85 141
21 3021 44.5 51 95.5
21 3022 75 97 172
21 3023 68.5 92 160.5
21 3024 66 86 152
21 3025 67.5 78 145.5
21 3026 63 67 130
21 3027 72.5 84 156.5
21 3028 62 82 144
21 3029 39 77 116
21 3030 72 95 167
21 3031 51.5 50 101.5
21 3032 80 95 175
21 3033 69.5 92 161.5
21 3034 62.5 80 142.5
21 3035 57 72 129
21 3036 81 95 176
21 3037 59 95 154
21 3038 62.5 92 154.5
21 3039 40 38 78
21 3040 67 95 162
21 3041 67 81 148
21 3042 73 85 158
21 3043 76 82 158
21 3044 68 87 155
21 3045 67 88 155
21 3046 66.5 85 151.5
21 3047 66.5 89 155.5
21 3048 75 85 160
21 3049 67 89 156
21 3050 75 94 169
22 3051 86 87 173
22 3052 72 70 142
22 3053 74.5 77 151.5
22 3054 89 92 181
22 3055 84 95 179
22 3056 71.5 90 161.5
22 3057 72 85 157
22 3058 69.5 86 155.5
22 3059 56.5 91 147.5
22 3060 65 72 137
22 3061 76 98 174
22 3062 45 46 91
22 3063 85 91 176
22 3064 74 85 159
22 3065 31 62 93
22 3066 73 98 171
22 3067 43.5 79 122.5
22 3068 74 90 164
22 3069 65.5 93 158.5
22 3070 87 77 164
22 3071 72 77 149
22 3072 73 81 154
22 3073 81 95 176
22 3074 88 97 185
22 3075 63 75 138
22 3076 87 93 180
22 3077 69 72 141
22 3078 83 93 176
22 3079 83 94 177
22 3080 57 87 144
22 3081 77 97 174
22 3082 70.5 89 159.5
22 3083 75 96 171
22 3084 59.5 74 133.5
22 3085 70 78 148
22 3086 61 89 150
22 3087 0 0 0
22 3088 63 71 134
22 3089 82 87 169
22 3090 44.5 70 114.5
22 3091 58 72 130
22 3092 64 69 133
22 3093 84 97 181
22 3094 52 83 135
22 3095 59.5 85 144.5
22 3096 73.5 98 171.5
22 3097 84 93 177
22 3098 44 81 125
22 3099 61.5 67 128.5
22 3100 59.5 66 125.5
23 3101 59.5 88 147.5
23 3102 69 90 159
23 3103 38.5 70 108.5
23 3104 62 81 143
23 3105 53 75 128
23 3106 73 91 164
23 3107 71.5 95 166.5
23 3108 72 84 156
23 3109 53 90 143
23 3110 77 88 165
23 3111 35 61 96
23 3112 83 96 179
23 3113 80.5 97 177.5
23 3114 53.5 94 147.5
23 3115 58.5 86 144.5
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号