网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果
点击数: 更新时间:2017/5/22 11:42:50
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果
场次 测评号 笔试 面试 结果
1 1001 90.5 16 106.5
1 1002 94.5 19 113.5
1 1003 111.5 28 139.5
1 1004 缺考 0
1 1005 47.5 21 68.5
1 1006 76 16 92
1 1007 99 23 122
1 1008 95 24 119
1 1009 70 25 95
1 1010 57.5 18 75.5
1 1011 83.5 21 104.5
1 1012 71 21 92
1 1013 70.5 20 90.5
1 1014 70 20 90
1 1015 65.5 22 87.5
1 1016 69 22 91
1 1017 59 20 79
1 1018 36.5 19 55.5
1 1019 34.5 15 49.5
1 1020 83 19 102
1 1021 114 28 142
1 1022 101 29 130
1 1023 103 28 131
1 1024 112.5 27 139.5
1 1025 106.5 27 133.5
1 1026 92.5 29 121.5
1 1027 82 24 106
1 1028 87.5 25 112.5
1 1029 74 22 96
1 1030 65 22 87
1 1031 73.5 25 98.5
1 1032 48 12 60
1 1033 82.5 25 107.5
1 1034 99.5 21 120.5
1 1035 73 23 96
1 1036 52.5 19 71.5
1 1037 11 4 15
1 1038 82 20 102
1 1039 54.5 15 69.5
1 1040 85 25 110
1 1041 92 23 115
1 1042 74 15 89
1 1043 47 6 53
1 1044 86 19 105
1 1045 100 29 129
1 1046 51 23 74
1 1047 92.5 22 114.5
1 1048 41.5 12 53.5
1 1049 71.5 23 94.5
1 1050 73 25 98
2 1051 95.5 24 119.5
2 1052 70 24 94
2 1053 96 27 123
2 1054 85.5 19 104.5
2 1055 34 26 60
2 1056 40 18 58
2 1057 83.5 23 106.5
2 1058 50 16 66
2 1059 56.5 18 74.5
2 1060 49 22 71
2 1061 44 15 59
2 1062 89 17 106
2 1063 95 27 122
2 1064 88 22 110
2 1065 52.5 27 79.5
2 1066 97 25 122
2 1067 66.5 21 87.5
2 1068 102.5 26 128.5
2 1069 63 24 87
2 1070 74 20.5 94.5
2 1071 102.5 27 129.5
2 1072 79.5 16 95.5
2 1073 104 24.5 128.5
2 1074 67.5 23.5 91
2 1075 96.5 29.5 126
2 1076 95 22 117
2 1077 89 24.5 113.5
2 1078 76 17 93
2 1079 67.5 19.5 87
2 1080 86 20 106
2 1081 111 27 138
2 1082 98.5 27.5 126
2 1083 36.5 26 62.5
2 1084 102 26 128
2 1085 102.5 26.5 129
2 1086 91 24.5 115.5
2 1087 92.5 26 118.5
2 1088 60.5 19 79.5
2 1089 88.5 21.5 110
2 1090 73.5 22.5 96
2 1091 70 27 97
2 1092 68 17.5 85.5
2 1093 69.5 20.5 90
2 1094 59 23.5 82.5
2 1095 89 26.5 115.5
2 1096 54.5 24 78.5
2 1097 79 20.5 99.5
2 1098 95.5 23 118.5
2 1099 103 21 124
2 1100 32.5 21 53.5
3 1101 32 14 46
3 1102 32 6 38
3 1103 35 23 58
3 1104 34 19 53
3 1105 93 16 109
3 1106 52 12 64
3 1107 缺考 0
3 1108 45.5 13 58.5
3 1109 41 16 57
3 1110 75.5 20 95.5
3 1111 83 20 103
3 1112 91 18 109
3 1113 70 23 93
3 1114 95.5 16 111.5
3 1115 68 19 87
3 1116 86.5 24 110.5
3 1117 64.5 23 87.5
3 1118 59 16 75
3 1119 93.5 18 111.5
3 1120 67.5 15 82.5
3 1121 82.5 20 102.5
3 1122 78 20 98
3 1123 90 20 110
3 1124 72.5 18 90.5
3 1125 56 18 74
3 1126 98.5 17 115.5
3 1127 94.5 20 114.5
3 1128 缺考 0
3 1129 67 17 84
3 1130 77 21 98
3 1131 103 19 122
3 1132 106.5 25 131.5
3 1133 92 23 115
3 1134 69.5 14 83.5
3 1135 68.5 10 78.5
3 1136 73 12 85
3 1137 29 17 46
3 1138 63 16 79
3 1139 28.5 6 34.5
3 1140 30 15 45
3 1141 73 14 87
3 1142 76.5 20 96.5
3 1143 60.5 13 73.5
3 1144 94 24 118
3 1145 68 20 88
3 1146 110.5 24 134.5
3 1147 85.5 17 102.5
3 1148 9 13 22
3 1149 93 27 120
3 1150 78.5 20 98.5
4 1151 78 14.5 92.5
4 1152 82 15 97
4 1153 61 20 81
4 1154 44 11 55
4 1155 17 18 35
4 1156 86.5 24 110.5
4 1157 85.5 22 107.5
4 1158 92.5 28 120.5
4 1159 69 14 83
4 1160 91 21.5 112.5
4 1161 75 8.5 83.5
4 1162 9 10 19
4 1163 74 17.5 91.5
4 1164 82 16.5 98.5
4 1165 86 24.5 110.5
4 1166 38.5 17.5 56
4 1167 68.5 13 81.5
4 1168 57 16 73
4 1169 54 15 69
4 1170 99.5 21 120.5
4 1171 40 16.5 56.5
4 1172 53.5 15.5 69
4 1173 98.5 25.5 124
4 1174 93 26.5 119.5
4 1175 30 13.5 43.5
4 1176 46 19 65
4 1177 101.5 21 122.5
4 1178 52.5 22 74.5
4 1179 106 25 131
4 1180 37 22 59
4 1181 97 28 125
4 1182 96.5 26 122.5
4 1183 82.5 21 103.5
4 1184 64 22 86
4 1185 86 22 108
4 1186 68.5 17 85.5
4 1187 63.5 24 87.5
4 1188 91 28 119
4 1189 108 19 127
4 1190 112 19 131
4 1191 84.5 19 103.5
4 1192 71 5 76
4 1193 36 11 47
4 1194 69 10 79
4 1195 49 21 70
4 1196 52 15 67
4 1197 81 19 100
4 1198 95 16 111
4 1199 93.5 15 108.5
4 1200 77.5 19 96.5
5 1201 75.5 16 91.5
5 1202 74.5 15 89.5
5 1203 78.5 14 92.5
5 1204 73.5 11 84.5
5 1205 50 7 57
5 1206 59 6 65
5 1207 101.5 15 116.5
5 1208 23.5 11 34.5
5 1209 80 10 90
5 1210 69.5 17 86.5
5 1211 109 25 134
5 1212 85.5 22 107.5
5 1213 62.5 7 69.5
5 1214 72.5 13 85.5
5 1215 90 20 110
5 1216 45.5 14 59.5
5 1217 64.5 15 79.5
5 1218 96 15 111
5 1219 98 19 117
5 1220 83.5 23 106.5
5 1221 93 25 118
5 1222 72.5 18 90.5
5 1223 42 20 62
5 1224 84 17 101
5 1225 63.5 13 76.5
5 1226 65 18 83
5 1227 112.5 22 134.5
5 1228 99.5 20 119.5
5 1229 37 17 54
5 1230 89 18 107
5 1231 113 24 137
5 1232 102 16 118
5 1233 缺考 0
5 1234 91 21 112
5 1235 缺考 0
5 1236 91.5 14 105.5
5 1237 缺考 0
5 1238 26 19 45
5 1239 50.5 20 70.5
5 1240 93 22 115
5 1241 65 16 81
5 1242 67 10 77
5 1243 78.5 14 92.5
5 1244 58 14 72
5 1245 55.5 14 69.5
5 1246 53 16 69
5 1247 55.5 7 62.5
5 1248 45.5 4 49.5
5 1249 58 21 79
5 1250 缺考 0
6 1251 65 14 79
6 1252 93 19 112
6 1253 71 17.5 88.5
6 1254 88.5 20 108.5
6 1255 70.5 12.5 83
6 1256 90 15.5 105.5
6 1257 73.5 21.5 95
6 1258 69 18 87
6 1259 65.5 16.5 82
6 1260 53 17 70
6 1261 87.5 20 107.5
6 1262 76.5 12 88.5
6 1263 82.5 16.5 99
6 1264 87 17.5 104.5
6 1265 72.5 17.5 90
6 1266 82 18 100
6 1267 75.5 18.5 94
6 1268 77.5 17.5 95
6 1269 88.5 17.5 106
6 1270 61 14 75
6 1271 74 15.5 89.5
6 1272 81 21 102
6 1273 81 17.5 98.5
6 1274 53 16 69
6 1275 109 16 125
6 1276 76 15.5 91.5
6 1277 43 12 55
6 1278 81.5 18.5 100
6 1279 69 15 84
6 1280 79 20 99
6 1281 93.5 19.5 113
6 1282 56 13 69
6 1283 96 15.5 111.5
6 1284 55 13.5 68.5
6 1285 50.5 15.5 66
6 1286 64 11.5 75.5
6 1287 缺考 0
6 1288 59 18 77
6 1289 63 16.5 79.5
6 1290 53.5 12 65.5
6 1291 41 12.5 53.5
6 1292 77 21 98
6 1293 80 19 99
6 1294 105 20.5 125.5
6 1295 81.5 15 96.5
6 1296 100.5 23.5 124
6 1297 74 21 95
6 1298 102 21 123
6 1299 94 20 114
6 1300 85.5 15.5 101
7 1301 70.5 18.5 89
7 1302 81 16.5 97.5
7 1303 63.5 18.5 82
7 1304 98 12.5 110.5
7 1305 88 16.5 104.5
7 1306 74.5 20.5 95
7 1307 76 15.5 91.5
7 1308 92 23.5 115.5
7 1309 83.5 14.5 98
7 1310 71.5 23.5 95
7 1311 70 21.5 91.5
7 1312 51 9.5 60.5
7 1313 49 15.5 64.5
7 1314 80.5 25.5 106
7 1315 59.5 22.5 82
7 1316 79.5 3 82.5
7 1317 44 15 59
7 1318 30 11 41
7 1319 78.5 16.5 95
7 1320 45 16.5 61.5
7 1321 43.5 14 57.5
7 1322 91 19 110
7 1323 109 21.5 130.5
7 1324 91.5 10 101.5
7 1325 63 5 68
7 1326 83.5 10.5 94
7 1327 72.5 16.5 89
7 1328 81.5 23 104.5
7 1329 61.5 15 76.5
7 1330 59 5 64
7 1331 77 18 95
7 1332 90.5 19.5 110
7 1333 93.5 21 114.5
7 1334 89.5 18 107.5
7 1335 91 23.5 114.5
7 1336 95 22.5 117.5
7 1337 88 22.5 110.5
7 1338 95.5 23.5 119
7 1339 66 14 80
7 1340 93 16 109
7 1341 81.5 15.5 97
7 1342 93 22.5 115.5
7 1343 67.5 21 88.5
7 1344 106 23 129
7 1345 缺考 0
7 1346 93.5 17 110.5
7 1347 106 20 126
7 1348 79.5 18 97.5
7 1349 93.5 19.5 113
7 1350 96.5 23.5 120
8 1351 64.5 15.5 80
8 1352 89 13.5 102.5
8 1353 93.5 15 108.5
8 1354 108.5 20 128.5
8 1355 93 15 108
8 1356 107.5 18 125.5
8 1357 98 17 115
8 1358 103 15 118
8 1359 92.5 15.5 108
8 1360 83 15.5 98.5
8 1361 110 13 123
8 1362 83 13 96
8 1363 80 15.5 95.5
8 1364 58.5 12.5 71
8 1365 101.5 19.5 121
8 1366 106 22.5 128.5
8 1367 88 17 105
8 1368 95 15 110
8 1369 79 21 100
8 1370 96 16 112
8 1371 79.5 16.5 96
8 1372 69.5 14.5 84
8 1373 50 13.5 63.5
8 1374 95.5 21.5 117
8 1375 45 14.5 59.5
8 1376 12 13 25
8 1377 62 9 71
8 1378 95 19.5 114.5
8 1379 缺考 0
8 1380 缺考 0
8 1381 缺考 0
8 1382 51 10.5 61.5
8 1383 缺考 0
8 1384 72 7.5 79.5
8 1385 57 14.5 71.5
8 1386 70 20 90
8 1387 81.5 20 101.5
8 1388 55 12 67
8 1389 91 20 111
8 1390 缺考 0
8 1391 83.5 21.5 105
8 1392 97 13 110
8 1393 缺考 0
8 1394 缺考 0
8 1395 85 17.5 102.5
8 1396 87 11 98
8 1397 98.5 16 114.5
8 1398 83 16 99
8 1399 60 14.5 74.5
8 1400 缺考 0
9 1401 83 15 98
9 1402 84 7 91
9 1403 90 17 107
9 1404 81 16 97
9 1405 110 17 127
9 1406 缺考 0
9 1407 缺考 0
9 1408 72.5 16 88.5
9 1409 98 17 115
9 1410 103 16 119
9 1411 102.5 17 119.5
9 1412 110.5 19 129.5
9 1413 76 19 95
9 1414 62 16 78
9 1415 70.5 12 82.5
9 1416 106.5 18 124.5
9 1417 缺考 0
9 1418 89.5 14 103.5
9 1419 缺考 0
9 1420 96.5 18 114.5
9 1421 缺考 0
9 1422 111 18 129
9 1423 102 19 121
9 1424 缺考 0
9 1425 缺考 0
9 1426 缺考 0
9 1427 104 18 122
9 1428 缺考 0
9 1429 缺考 0
9 1430 缺考 0
9 1431 缺考 0
9 1432 59 15 74
9 1433 68.5 17 85.5
9 1434 95 16 111
9 1435 56.5 20 76.5
9 1436 101 8 109
9 1437 103 17 120
9 1438 95.5 19 114.5
9 1439 95 17 112
9 1440 52.5 16 68.5
9 1441 27 14 41
9 1442 44 9 53
9 1443 63.5 18 81.5
9 1444 84 15 99
9 1445 64 16 80
9 1446 65 18 83
9 1447 57 8 65
9 1448 71.5 14 85.5
9 1449 84.5 12 96.5
9 1450 83.5 10 93.5
10 1451 100 24 124
10 1452 85 21 106
10 1453 47 9 56
10 1454 99.5 25 124.5
10 1455 90 25 115
10 1456 79 26 105
10 1457 76 19 95
10 1458 97.5 23 120.5
10 1459 45.5 11 56.5
10 1460 缺考 0
10 1461 54 22 76
10 1462 30 20 50
10 1463 96 28 124
10 1464 44 19 63
10 1465 67.5 14 81.5
10 1466 缺考 0
10 1467 81 23 104
10 1468 96 25 121
10 1469 57 14 71
10 1470 87 20 107
10 1471 76.5 22 98.5
10 1472 87.5 20 107.5
10 1473 76 20 96
10 1474 78 21 99
10 1475 106 28 134
10 1476 100 21 121
10 1477 88.5 19 107.5
10 1478 97 24 121
10 1479 85 27 112
10 1480 73.5 21 94.5
10 1481 89.5 24 113.5
10 1482 缺考 0
10 1483 缺考 0
10 1484 缺考 0
10 1485 14 0 14
10 1486 70 20 90
10 1487 96.5 18 114.5
10 1488 缺考 0
10 1489 47.5 19 66.5
10 1490 59.5 19 78.5
10 1491 43 17 60
10 1492 85 27 112
10 1493 36 17 53
10 1494 40.5 17 57.5
10 1495 51 22 73
10 1496 60 18 78
10 1497 20 8 28
10 1498 24 14 38
10 1499 52 22 74
10 1500 58 20 78
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号