网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果2
点击数: 更新时间:2017/5/22 11:45:20
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果
场次 测评号 笔试 面试 结果
11 1501 93.5 15.5 109
11 1502 81.5 19.5 101
11 1503 0 0
11 1504 94 15 109
11 1505 95 16 111
11 1506 29.5 9 38.5
11 1507 86 13.5 99.5
11 1508 67 11 78
11 1509 53.5 13 66.5
11 1510 61.5 11 72.5
11 1511 77.5 12.5 90
11 1512 83.5 12 95.5
11 1513 56.5 12 68.5
11 1514 111 20.5 131.5
11 1515 34 14 48
11 1516 50 17 67
11 1517 51.5 12 63.5
11 1518 69 19 88
11 1519 100 21 121
11 1520 64 14 78
11 1521 76.5 22 98.5
11 1522 87 14 101
11 1523 56 9 65
11 1524 96 14 110
11 1525 104.5 16 120.5
11 1526 99.5 19.5 119
11 1527 110 19 129
11 1528 94.5 14 108.5
11 1529 9 13 22
11 1530 95.5 16.5 112
11 1531 83.5 18.5 102
11 1532 54.5 22 76.5
11 1533 73.5 15 88.5
11 1534 91 7.5 98.5
11 1535 44.5 14 58.5
11 1536 84.5 25.5 110
11 1537 64.5 15.5 80
11 1538 101 13.5 114.5
11 1539 108 17.5 125.5
11 1540 57 11.5 68.5
11 1541 34 20 54
11 1542 88 11.5 99.5
11 1543 89 16.5 105.5
11 1544 52.5 12 64.5
11 1545 76 18 94
11 1546 73.5 17 90.5
11 1547 83.5 12 95.5
11 1548 缺考 0
11 1549 78.5 20.5 99
11 1550 101.5 23 124.5
12 1551 70 14 84
12 1552 101 24.5 125.5
12 1553 68 15 83
12 1554 67.5 14 81.5
12 1555 21 15.5 36.5
12 1556 56 16 72
12 1557 82 20.5 102.5
12 1558 58 20 78
12 1559 53.5 15 68.5
12 1560 95.5 20.5 116
12 1561 39 7 46
12 1562 76 10.5 86.5
12 1563 102 21.5 123.5
12 1564 105 21 126
12 1565 84.5 19 103.5
12 1566 92.5 17.5 110
12 1567 37 17 54
12 1568 68 19 87
12 1569 缺考 0
12 1570 79 15.5 94.5
12 1571 缺考 0
12 1572 缺考 0
12 1573 71.5 13.5 85
12 1574 82.5 14.5 97
12 1575 99 18 117
12 1576 96 20 116
12 1577 48.5 22.5 71
12 1578 44.5 14.5 59
12 1579 缺考 0
12 1580 缺考 0
12 1581 60 15 75
12 1582 74 10.5 84.5
12 1583 51.5 12.5 64
12 1584 94.5 15 109.5
12 1585 103.5 14.5 118
12 1586 缺考 0
12 1587 95 13.5 108.5
12 1588 85.5 20.5 106
12 1589 80.5 4 84.5
12 1590 28.5 16 44.5
12 1591 85.5 12.5 98
12 1592 93.5 14 107.5
12 1593 65 17.5 82.5
12 1594 65.5 22 87.5
12 1595 93 19 112
12 1596 2 10 12
12 1597 73 15 88
12 1598 60.5 18.5 79
12 1599 74 12.5 86.5
12 1600 90 24 114
13 1601 72 18 90
13 1602 67 17 84
13 1603 33 10 43
13 1604 89.5 20 109.5
13 1605 75 18 93
13 1606 30.5 22 52.5
13 1607 62 20 82
13 1608 58 17 75
13 1609 59.5 15 74.5
13 1610 90.5 19 109.5
13 1611 90 21 111
13 1612 53 17 70
13 1613 65.5 21 86.5
13 1614 98 17 115
13 1615 89.5 14 103.5
13 1616 78.5 17 95.5
13 1617 97 23 120
13 1618 100.5 16 116.5
13 1619 缺考 0
13 1620 108.5 18 126.5
13 1621 94.5 16 110.5
13 1622 90 19 109
13 1623 61.5 10 71.5
13 1624 105 20 125
13 1625 89.5 22 111.5
13 1626 89.5 13 102.5
13 1627 93 20 113
13 1628 106 23 129
13 1629 98.5 19 117.5
13 1630 108.5 19 127.5
13 1631 106 22 128
13 1632 62 16 78
13 1633 65.5 18 83.5
13 1634 缺考 0
13 1635 110 18 128
13 1636 101 20 121
13 1637 86 21 107
13 1638 87.5 24 111.5
13 1639 83.5 18 101.5
13 1640 91 24 115
13 1641 41 20 61
13 1642 105 18 123
13 1643 缺考 0
13 1644 55.5 12 67.5
13 1645 87 18 105
13 1646 100 20 120
13 1647 34.5 11 45.5
13 1648 72 9 81
13 1649 缺考 0
13 1650 107 23 130
14 1651 75.5 17 92.5
14 1652 76 18 94
14 1653 72.5 15 87.5
14 1654 117.5 25 142.5
14 1655 91 18 109
14 1656 97.5 16.5 114
14 1657 96.5 19.5 116
14 1658 100 19 119
14 1659 64 15 79
14 1660 90.5 19 109.5
14 1661 95.5 20 115.5
14 1662 109.5 22 131.5
14 1663 89.5 23.5 113
14 1664 94.5 20 114.5
14 1665 94 20 114
14 1666 80.5 19.5 100
14 1667 89.5 18.5 108
14 1668 94.5 22.5 117
14 1669 76 18 94
14 1670 100 18 118
14 1671 92.5 10 102.5
14 1672 109 19.5 128.5
14 1673 87 15 102
14 1674 80.5 16 96.5
14 1675 94 20 114
14 1676 87.5 19.5 107
14 1677 90 20 110
14 1678 95.5 20 115.5
14 1679 84.5 15 99.5
14 1680 84.5 19.5 104
14 1681 74 21 95
14 1682 99 23.5 122.5
14 1683 105 24.5 129.5
14 1684 90.5 18.5 109
14 1685 88.5 19.5 108
14 1686 98 17.5 115.5
14 1687 102 20.5 122.5
14 1688 91.5 13 104.5
14 1689 94 18.5 112.5
14 1690 90 18 108
14 1691 99.5 24.5 124
14 1692 107.5 25.5 133
14 1693 101.5 17.5 119
14 1694 73.5 15 88.5
14 1695 104 18.5 122.5
14 1696 缺考 0
14 1697 104 17.5 121.5
14 1698 缺考 0
14 1699 64 16 80
14 1700 44.5 21.5 66
15 1701 103.5 22 125.5
15 1702 88.5 25.5 114
15 1703 97.5 20 117.5
15 1704 61.5 15.5 77
15 1705 72 18 90
15 1706 57 15.5 72.5
15 1707 44 21 65
15 1708 缺考 0
15 1709 96.5 21 117.5
15 1710 95.5 15.5 111
15 1711 98.5 20 118.5
15 1712 88.5 16.5 105
15 1713 88.5 16 104.5
15 1714 111.5 21.5 133
15 1715 99 21 120
15 1716 84 22 106
15 1717 71 13 84
15 1718 85 23.5 108.5
15 1719 89.5 18 107.5
15 1720 81.5 19 100.5
15 1721 93 20.5 113.5
15 1722 91.5 15 106.5
15 1723 98 19 117
15 1724 90 18.5 108.5
15 1725 81.5 21.5 103
15 1726 98.5 18.5 117
15 1727 缺考 0
15 1728 71 21 92
15 1729 47 13.5 60.5
15 1730 36 17.5 53.5
15 1731 84.5 23.5 108
15 1732 86 18 104
15 1733 78.5 16 94.5
15 1734 60 12 72
15 1735 96.5 22.5 119
15 1736 89 13 102
15 1737 97 24 121
15 1738 57 18 75
15 1739 51.5 12 63.5
15 1740 81 21 102
15 1741 68 19 87
15 1742 50.5 15.5 66
15 1743 53 13 66
15 1744 47 15.5 62.5
15 1745 62.5 18 80.5
15 1746 77 24.5 101.5
15 1747 82 20 102
15 1748 81.5 20.5 102
15 1749 76.5 20 96.5
15 1750 85.5 23.5 109
16 1751 73 23.5 96.5
16 1752 83 21.5 104.5
16 1753 109 22.5 131.5
16 1754 80 24.5 104.5
16 1755 105.5 25.5 131
16 1756 93.5 25.5 119
16 1757 98 27.5 125.5
16 1758 82.5 28.5 111
16 1759 70 25.5 95.5
16 1760 56 24.5 80.5
16 1761 86 28.5 114.5
16 1762 80.5 27.5 108
16 1763 94 20.5 114.5
16 1764 82 24 106
16 1765 53 25.5 78.5
16 1766 55.5 23.5 79
16 1767 91 24.5 115.5
16 1768 79 24.5 103.5
16 1769 58.5 15.5 74
16 1770 缺考 缺考 0
16 1771 33 20 53
16 1772 46 17 63
16 1773 76 21.5 97.5
16 1774 72.5 18.5 91
16 1775 62 18.5 80.5
16 1776 100.5 22.5 123
16 1777 61 20.5 81.5
16 1778 缺考 缺考 0
16 1779 56 20.5 76.5
16 1780 59.5 17.5 77
16 1781 55.5 19.5 75
16 1782 76.5 24.5 101
16 1783 一升二已考过 缺考 0
16 1784 缺考 缺考 0
16 1785 79.5 17.5 97
16 1786 85.5 18.5 104
16 1787 87.5 20.5 108
16 1788 74 23.5 97.5
16 1789 缺考 缺考 0
16 1790 55.5 16.5 72
16 1791 54 25.5 79.5
16 1792 80 24.5 104.5
16 1793 66 10 76
16 1794 83.5 20.5 104
16 1795 45.5 15.5 61
16 1796 71 16.5 87.5
16 1797 95 21.5 116.5
16 1798 84 15.5 99.5
16 1799 78 21.5 99.5
16 1800 80 24.5 104.5
17 1801 102.5 24 126.5
17 1802 81 17 98
17 1803 71.5 6 77.5
17 1804 缺考 缺考 0
17 1805 68.5 17 85.5
17 1806 62 13 75
17 1807 68 26 94
17 1808 66 14 80
17 1809 63 19 82
17 1810 91.5 20 111.5
17 1811 68.5 21 89.5
17 1812 63.5 15 78.5
17 1813 42 16 58
17 1814 56 21 77
17 1815 105.5 20 125.5
17 1816 86.5 16 102.5
17 1817 83 21 104
17 1818 21.5 15 36.5
17 1819 65.5 19 84.5
17 1820 35 20 55
17 1821 85 23 108
17 1822 102 23 125
17 1823 99.5 19 118.5
17 1824 71.5 23 94.5
17 1825 111.5 24 135.5
17 1826 107 22 129
17 1827 70.5 22 92.5
17 1828 91.5 22 113.5
17 1829 87.5 20 107.5
17 1830 0 13 13
17 1831 72.5 18 90.5
17 1832 78.5 25 103.5
17 1833 40.5 18 58.5
17 1834 82 22 104
17 1835 79 24 103
17 1836 72 25 97
17 1837 105.5 23 128.5
17 1838 100 22 122
17 1839 35.5 19 54.5
17 1840 92.5 25 117.5
17 1841 62.5 18 80.5
17 1842 82 25 107
17 1843 74.5 24 98.5
17 1844 83 25 108
17 1845 75.5 16.5 92
17 1846 99 22 121
17 1847 67.5 19 86.5
17 1848 74 22 96
17 1849 87 21 108
17 1850 94.5 20 114.5
18 1851 82.5 20.5 103
18 1852 74 15.5 89.5
18 1853 缺考 缺考 0
18 1854 缺考 缺考 0
18 1855 93.5 20.5 114
18 1856 55.5 12 67.5
18 1857 缺考 缺考 0
18 1858 71 17 88
18 1859 92 14 106
18 1860 103.5 21.5 125
18 1861 99 19.5 118.5
18 1862 缺考 缺考 0
18 1863 缺考 缺考 0
18 1864 缺考 缺考 0
18 1865 缺考 缺考 0
18 1866 88 14.5 102.5
18 1867 58 12 70
18 1868 56.5 13 69.5
18 1869 75 15.5 90.5
18 1870 73.5 20.5 94
18 1871 72.5 22.5 95
18 1872 52 8 60
18 1873 50 16 66
18 1874 76.5 16 92.5
18 1875 59.5 7 66.5
18 1876 85.5 22.5 108
18 1877 82 19 101
18 1878 64 16 80
18 1879 69.5 14.5 84
18 1880 90.5 22.5 113
18 1881 53.5 21.5 75
18 1882 65.5 20.5 86
18 1883 77.5 22.5 100
18 1884 77 18.5 95.5
18 1885 97.5 18.5 116
18 1886 66 15.5 81.5
18 1887 51 17 68
18 1888 86.5 20.5 107
18 1889 84 23.5 107.5
18 1890 51.5 23.5 75
18 1891 57 20.5 77.5
18 1892 106 18.5 124.5
18 1893 缺考 缺考 0
18 1894 92.5 17.5 110
18 1895 98.5 21.5 120
18 1896 98.5 20.5 119
18 1897 103 22.5 125.5
18 1898 108 17.5 125.5
18 1899 81 19.5 100.5
18 1900 80 16 96
19 1901 85.5 21 106.5
19 1902 76 17.5 93.5
19 1903 40 13 53
19 1904 90 22.5 112.5
19 1905 63.5 16 79.5
19 1906 缺考 缺考 0
19 1907 70 16 86
19 1908 42.5 16 58.5
19 1909 77.5 19 96.5
19 1910 73 20.5 93.5
19 1911 61 21.5 82.5
19 1912 93 22 115
19 1913 95 24 119
19 1914 97.5 24 121.5
19 1915 56 12.5 68.5
19 1916 缺考 缺考 0
19 1917 83 20 103
19 1918 37 14.5 51.5
19 1919 73.5 17 90.5
19 1920 缺考 缺考 0
19 1921 91.5 12 103.5
19 1922 69.5 16 85.5
19 1923 55.5 23 78.5
19 1924 69.5 13 82.5
19 1925 69.5 9 78.5
19 1926 76 18.5 94.5
19 1927 56 23 79
19 1928 104 21 125
19 1929 93 22 115
19 1930 69.5 19 88.5
19 1931 103 23 126
19 1932 105 20.5 125.5
19 1933 46.5 20 66.5
19 1934 72 17.5 89.5
19 1935 66 15 81
19 1936 64 15.5 79.5
19 1937 缺考 缺考 0
19 1938 60 14.5 74.5
19 1939 59 19.5 78.5
19 1940 缺考 缺考 0
19 1941 102 23.5 125.5
19 1942 81 19.5 100.5
19 1943 60.5 19 79.5
19 1944 77 14.5 91.5
19 1945 86.5 17 103.5
19 1946 98 17.5 115.5
19 1947 100 16.5 116.5
19 1948 75 16 91
19 1949 83 22 105
19 1950 60 13.5 73.5
20 1951 92 25 117
20 1952 102 21 123
20 1953 90 19 109
20 1954 99 17 116
20 1955 37 12 49
20 1956 52 13 65
20 1957 33 5 38
20 1958 90.5 6 96.5
20 1959 104.5 17 121.5
20 1960 36.5 6 42.5
20 1961 78 10 88
20 1962 55.5 8 63.5
20 1963 86 18 104
20 1964 95 19 114
20 1965 95.5 22 117.5
20 1966 96.5 19 115.5
20 1967 109 16 125
20 1968 97 16 113
20 1969 97.5 25 122.5
20 1970 81 15 96
20 1971 89 25 114
20 1972 37 10 47
20 1973 18.5 6 24.5
20 1974 缺考 缺考 0
20 1975 71.5 12 83.5
20 1976 105 26.5 131.5
20 1977 60 24 84
20 1978 缺考 缺考 0
20 1979 80.5 23.5 104
20 1980 缺考 0 0
20 1981 76.5 17 93.5
20 1982 64.5 16 80.5
20 1983 95.5 19 114.5
20 1984 59.5 15 74.5
20 1985 31 14 45
20 1986 103.5 27.5 131
20 1987 70 17 87
20 1988 85 20 105
20 1989 35.5 17 52.5
20 1990 52.5 14 66.5
20 1991 79 15 94
20 1992 59.5 26 85.5
20 1993 49.5 15 64.5
20 1994 85 22 107
20 1995 81 12 93
20 1996 104 24 128
20 1997 108 27.5 135.5
20 1998 100.5 25.5 126
20 1999 96 21 117
20 2000 111 21.5 132.5
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号