网址首页
 | 网站首页 | 丰翼教育集团官网 | 学校简介 | 新闻中心 | 学校相册 | 德育在线 | 校本课程 | 教学教研 | 教师风采 | 年级活动 | 丰翼之声 | 
您现在的位置: 学校首页 >> 新闻中心 >> 新闻中心 >> 正文
 
 
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果3
点击数: 更新时间:2017/5/22 11:46:18
2017年5月20日幼儿素质发展测评结果
场次 测评号 笔试 面试 结果
21 2001 103 22 125
21 2002 88.5 22 110.5
21 2003 100 26.5 126.5
21 2004 83.5 23 106.5
21 2005 107 18.5 125.5
21 2006 23 13.5 36.5
21 2007 67 25 92
21 2008 51 23 74
21 2009 57.5 18.5 76
21 2010 48 24 72
21 2011 56.5 17.5 74
21 2012 80.5 25 105.5
21 2013 58.5 22 80.5
21 2014 80.5 16.5 97
21 2015 64.5 16.5 81
21 2016 缺考 缺考 0
21 2017 111 24.5 135.5
21 2018 107 25 132
21 2019 96 26 122
21 2020 83.5 18 101.5
21 2021 79.5 20 99.5
21 2022 77.5 16 93.5
21 2023 83 17.5 100.5
21 2024 26 9.5 35.5
21 2025 63 22 85
21 2026 94 14 108
21 2027 63.5 19.5 83
21 2028 104 24.5 128.5
21 2029 64 17 81
21 2030 92 24 116
21 2031 102.5 21 123.5
21 2032 101 25 126
21 2033 74.5 15.5 90
21 2034 49 20.5 69.5
21 2035 61 24 85
21 2036 缺考 缺考 0
21 2037 78 23 101
21 2038 83 16 99
21 2039 缺考 缺考 0
21 2040 87.5 18 105.5
21 2041 56.5 16 72.5
21 2042 35 19.5 54.5
21 2043 78 25 103
21 2044 69.5 12 81.5
21 2045 69 11.5 80.5
21 2046 缺考 缺考 0
21 2047 114 23.5 137.5
21 2048 98 13 111
21 2049 缺考 缺考 0
21 2050 98.5 22 120.5
22 2051 缺考 缺考 0
22 2052 82.5 17.5 100
22 2053 45 12 57
22 2054 100 25 125
22 2055 未接听缺考 缺考 0
22 2056 74.5 19.5 94
22 2057 90 16.5 106.5
22 2058 91 19 110
22 2059 74 14.5 88.5
22 2060 81.5 10.5 92
22 2061 107 24.5 131.5
22 2062 78 12 90
22 2063 85 26.5 111.5
22 2064 68.5 14.5 83
22 2065 98 17.5 115.5
22 2066 83 18.5 101.5
22 2067 97.5 18.5 116
22 2068 67.5 22.5 90
22 2069 77 19.5 96.5
22 2070 77 14.5 91.5
22 2071 87.5 25.5 113
22 2072 96 19.5 115.5
22 2073 缺考 缺考 0
22 2074 68.5 11 79.5
22 2075 99 17 116
22 2076 64.5 16 80.5
22 2077 62.5 21 83.5
22 2078 61.5 21 82.5
22 2079 81 13 94
22 2080 106 18 124
22 2081 73 13.5 86.5
22 2082 88.5 16 104.5
22 2083 93.5 15 108.5
22 2084 108 20 128
22 2085 110.5 17 127.5
22 2086 108.5 19.5 128
22 2087 76 15 91
22 2088 87.5 19 106.5
22 2089 86 16 102
22 2090 41.5 14 55.5
22 2091 84.5 21 105.5
22 2092 61 19 80
22 2093 82 12 94
22 2094 67 15 82
22 2095 78 25 103
22 2096 103 15 118
22 2097 116 22.5 138.5
22 2098 100.5 24.5 125
22 2099 79.5 21 100.5
22 2100 58.5 21.5 80
23 2101 101 22 123
23 2102 89 20 109
23 2103 98.5 21 119.5
23 2104 115.5 20 135.5
23 2105 101 11 112
23 2106 81.5 22 103.5
23 2107 64 15 79
23 2108 71.5 18 89.5
23 2109 74.5 23 97.5
23 2110 61 9 70
23 2111 96 16 112
23 2112 71.5 21 92.5
23 2113 81.5 22 103.5
23 2114 95 16 111
23 2115 92.5 25 117.5
23 2116 105 22 127
23 2117 73.5 20 93.5
23 2118 52 9 61
23 2119 77 15 92
23 2120 18 16 34
23 2121 107.5 23.5 131
23 2122 55 21 76
23 2123 97.5 24 121.5
23 2124 56 18 74
23 2125 57.5 20 77.5
23 2126 42.5 17 59.5
23 2127 28 15 43
23 2128 39 17 56
23 2129 95 22 117
23 2130 91 19 110
23 2131 81 20.5 101.5
23 2132 77.5 26 103.5
23 2133 104 18 122
23 2134 89.5 18 107.5
23 2135 缺考 0 0
23 2136 59 7 66
23 2137 77 19 96
23 2138 85 14 99
23 2139 87.5 13 100.5
23 2140 108.5 19 127.5
23 2141 111 18 129
23 2142 63 8 71
23 2143 79.5 11 90.5
23 2144 64 22 86
23 2145 98.5 20 118.5
23 2146 69 21 90
23 2147 57.5 17 74.5
23 2148 76.5 15 91.5
23 2149 62.5 7 69.5
23 2150 67 12 79
24 2151 90.5 17 107.5
24 2152 42 18 60
24 2153 66.5 20 86.5
24 2154 68.5 14.5 83
24 2155 54 16 70
24 2156 88 17 105
24 2157 100.5 17 117.5
24 2158 69 11 80
24 2159 90.5 20 110.5
24 2160 66.5 17.5 84
24 2161 32 16.5 48.5
24 2162 40.5 19 59.5
24 2163 80 20 100
24 2164 79.5 22 101.5
24 2165 76.5 20.5 97
24 2166 74.5 12 86.5
24 2167 87 15.5 102.5
24 2168 50.5 3.5 54
24 2169 69.5 14 83.5
24 2170 100 18 118
24 2171 79.5 19.5 99
24 2172 52 18.5 70.5
24 2173 39.5 21 60.5
24 2174 38 11 49
24 2175 46 12 58
24 2176 30 9 39
24 2177 90 19 109
24 2178 62 13 75
24 2179 111.5 20 131.5
24 2180 83.5 19 102.5
24 2181 86.5 13 99.5
24 2182 36.5 16 52.5
24 2183 33 20.5 53.5
24 2184 59.5 21 80.5
24 2185 87.5 15 102.5
24 2186 37 17 54
24 2187 77.5 21.5 99
24 2188 89 22 111
24 2189 46.5 8 54.5
24 2190 缺考 缺考 0
24 2191 91 24 115
24 2192 99.5 25.5 125
24 2193 73.5 13 86.5
24 2194 82 18.5 100.5
24 2195 63.5 15 78.5
24 2196 54.5 13.5 68
24 2197 缺考 缺考 0
24 2198 76.5 18 94.5
24 2199 缺考 0
24 2200 缺考 0
25 2201 缺考 0
25 2202 96 20 116
25 2203 85 15 100
25 2204 76.5 18 94.5
25 2205 16 12.5 28.5
25 2206 48 15 63
25 2207 105 14 119
25 2208 108 22 130
25 2209 缺考 缺考 0
25 2210 45 5 50
25 2211 67 9 76
25 2212 38.5 6 44.5
25 2213 46 24 70
25 2214 79 13 92
25 2215 64 18 82
25 2216 65.5 17 82.5
25 2217 89 20 109
25 2218 42.5 19 61.5
25 2219 111 22 133
25 2220 缺考 缺考 0
25 2221 86 18 104
25 2222 72 20 92
25 2223 93 17 110
25 2224 89 9 98
25 2225 57 16 73
25 2226 67 12 79
25 2227 15 7 22
25 2228 59 20 79
25 2229 78 17 95
25 2230 64.5 21 85.5
25 2231 56 18 74
25 2232 79.5 21 100.5
25 2233 28 16 44
25 2234 79 14 93
25 2235 90.5 19 109.5
25 2236 106 20 126
25 2237 67.5 22 89.5
25 2238 58 15 73
25 2239 34.5 16 50.5
25 2240 49 16 65
25 2241 79 20 99
25 2242 68 14 82
25 2243 84.5 15 99.5
25 2244 42 14 56
25 2245 87 14 101
25 2246 89 21 110
25 2247 104 22 126
25 2248 63.5 17 80.5
25 2249 65 11 76
25 2250 56.5 18 74.5
26 2251 65.5 14.5 80
26 2252 68.5 14 82.5
26 2253 80 22 102
26 2254 54.5 15 69.5
26 2255 97.5 17 114.5
26 2256 84 23 107
26 2257 61 22 83
26 2258 69.5 20 89.5
26 2259 86.5 22 108.5
26 2260 72 14 86
26 2261 81 16 97
26 2262 107.5 19 126.5
26 2263 95.5 23 118.5
26 2264 50.5 20 70.5
26 2265 28 18 46
26 2266 58 19 77
26 2267 34 12 46
26 2268 86 20 106
26 2269 74.5 19 93.5
26 2270 94.5 15 109.5
26 2271 69.5 21 90.5
26 2272 71 16 87
26 2273 68 13 81
26 2274 88.5 19 107.5
26 2275 85.5 20 105.5
26 2276 53 19 72
26 2277 52.5 11 63.5
26 2278 74 18 92
26 2279 103.5 26.5 130
26 2280 75 22 97
26 2281 46 11 57
26 2282 84.5 17 101.5
26 2283 55 16 71
26 2284 102 15 117
26 2285 106 23.5 129.5
26 2286 68 11 79
26 2287 68 12 80
26 2288 96 26 122
26 2289 99 22 121
26 2290 75 16 91
26 2291 80 3 83
26 2292 59 25 84
26 2293 82.5 15 97.5
26 2294 94.5 22 116.5
26 2295 47.5 18 65.5
26 2296 66.5 21 87.5
26 2297 66.5 0 66.5
26 2298 70 18 88
26 2299 缺考 缺考 0
26 2300 89.5 21 110.5
27 2301 101.5 16.5 118
27 2302 87.5 20 107.5
27 2303 49 19.5 68.5
27 2304 107.5 24.5 132
27 2305 109.5 20 129.5
27 2306 38.5 16 54.5
27 2307 101.5 19.5 121
27 2308 93 24 117
27 2309 35 14.5 49.5
27 2310 101 13.5 114.5
27 2311 39 17.5 56.5
27 2312 缺考 缺考 0
27 2313 75.5 18 93.5
27 2314 47 15.5 62.5
27 2315 48 17 65
27 2316 100 20.5 120.5
27 2317 113 24 137
27 2318 103 15 118
27 2319 63 19 82
27 2320 69 21.5 90.5
27 2321 89 21.5 110.5
27 2322 76 13 89
27 2323 54 14 68
27 2324 76.5 21.5 98
27 2325 91.5 15 106.5
27 2326 109 16 125
27 2327 53 10 63
27 2328 97.5 16.5 114
27 2329 31 17 48
27 2330 缺考 缺考 0
27 2331 23.5 13.5 37
27 2332 75 17 92
27 2333 缺考 缺考 0
27 2334 90.5 21 111.5
27 2335 缺考 缺考 0
27 2336 98 22 120
27 2337 76 16.5 92.5
27 2338 97 24 121
27 2339 99 15 114
27 2340 88.5 20 108.5
27 2341 91.5 23 114.5
27 2342 92.5 21 113.5
27 2343 85.5 23 108.5
27 2344 62.5 14 76.5
27 2345 62.5 19 81.5
27 2346 93 19 112
27 2347 80 15.5 95.5
27 2348 53.5 16.5 70
27 2349 72.5 23.5 96
27 2350 108.5 13 121.5
28 2351 72.5 16 88.5
28 2352 97 25.5 122.5
28 2353 100.5 26.5 127
28 2354 90.5 15.5 106
28 2355 缺考 缺考 0
28 2356 57.5 21 78.5
28 2357 77 12 89
28 2358 62 19 81
28 2359 30.5 8.5 39
28 2360 76.5 7 83.5
28 2361 63 21.5 84.5
28 2362 缺考 缺考 0
28 2363 45 16.5 61.5
28 2364 98 22.5 120.5
28 2365 110.5 22 132.5
28 2366 63.5 6.5 70
28 2367 缺考 缺考 0
28 2368 93.5 24 117.5
28 2369 24 11.5 35.5
28 2370 19 16.5 35.5
28 2371 51 22.5 73.5
28 2372 缺考 缺考 0
28 2373 62.5 14.5 77
28 2374 75.5 17 92.5
28 2375 91 20 111
28 2376 23 22.5 45.5
28 2377 41.5 17.5 59
28 2378 81.5 21 102.5
28 2379 65 20 85
28 2380 86 20 106
28 2381 45 22 67
28 2382 98 12 110
28 2383 69 15 84
28 2384 69 22 91
28 2385 66 23.5 89.5
28 2386 68 21 89
28 2387 69 20 89
28 2388 21 2 23
28 2389 62 23.5 85.5
28 2390 56 24.5 80.5
28 2391 42.5 10 52.5
28 2392 82 16 98
28 2393 缺考 缺考 0
28 2394 65 14 79
28 2395 48 17 65
28 2396 60.5 19 79.5
28 2397 71.5 18 89.5
28 2398 84 22 106
28 2399 90 20 110
28 2400 84 11 95
29 2401 58 17 75
29 2402 68.5 19 87.5
29 2403 92.5 18 110.5
29 2404 87.5 24 111.5
29 2405 45 9 54
29 2406 16 3 19
29 2407 83.5 14 97.5
29 2408 84 28 112
29 2409 82.5 20 102.5
29 2410 97.5 23 120.5
29 2411 76.5 23 99.5
29 2412 85.5 12 97.5
29 2413 52 18 70
29 2414 101 20 121
29 2415 35 11 46
29 2416 38 22 60
29 2417 99 18 117
29 2418 65 14 79
29 2419 101 26 127
29 2420 76.5 21 97.5
29 2421 88.5 13 101.5
29 2422 77 19 96
29 2423 61 19 80
29 2424 89.5 15 104.5
29 2425 65 16 81
29 2426 66.5 17 83.5
29 2427 97.5 16 113.5
29 2428 106 24 130
29 2429 101 28 129
29 2430 67.5 23 90.5
29 2431 49.5 17 66.5
29 2432 70 18 88
29 2433 100.5 26 126.5
29 2434 83.5 19 102.5
29 2435 52.5 12 64.5
29 2436 87.5 18 105.5
29 2437 101 19 120
29 2438 84.5 17 101.5
29 2439 53.5 7 60.5
29 2440 62.5 18 80.5
29 2441 53.5 8 61.5
29 2442 89.5 24 113.5
29 2443 45.5 24 69.5
29 2444 87.5 16 103.5
29 2445 40.5 16 56.5
29 2446 99.5 17 116.5
29 2447 20 10 30
29 2448 39 16 55
29 2449 89.5 20 109.5
29 2450 66.5 14 80.5
30 2451 59 15 74
30 2452 98.5 26.5 125
30 2453 66 21 87
30 2454 66 20 86
30 2455 36 18 54
30 2456 97 19.5 116.5
30 2457 85.5 25 110.5
30 2458 68.5 28 96.5
30 2459 89 22 111
30 2460 110 27 137
30 2461 81 24 105
30 2462 102.5 27 129.5
30 2463 63.5 24 87.5
30 2464 95.5 24.5 120
30 2465 109.5 17 126.5
30 2466 57 15 72
30 2467 82 23.5 105.5
30 2468 96.5 24.5 121
30 2469 96.5 23.5 120
30 2470 71.5 23 94.5
30 2471 86.5 21.5 108
30 2472 36 18 54
30 2473 42 14 56
30 2474 83.5 17 100.5
30 2475 70 17 87
30 2476 45.5 21 66.5
30 2477 46 15 61
30 2478 90.5 21.5 112
30 2479 93.5 15 108.5
30 2480 86.5 20 106.5
30 2481 61.5 20 81.5
30 2482 73 24 97
30 2483 76 19 95
30 2484 58.5 13 71.5
30 2485 17 8 25
30 2486 97 25 122
30 2487 104 23 127
30 2488 109 25 134
30 2489 53 17 70
30 2490 6 14 20
30 2491 51.5 20 71.5
30 2492 95 25.5 120.5
30 2493 90 19 109
30 2494 85.5 19 104.5
30 2495 97.5 24 121.5
30 2496 37 21 58
30 2497 100 25 125
30 2498 106 27 133
30 2499 33 27 60
30 2500 0
  • 上一条新闻:

  • 下一条新闻:
  •  
     
    版权所有 南宫丰翼小学 地址:南宫市北大街 邮编:055750 丰翼小学初小部 0319-5222490 校长邮箱:fy2490@163.com 丰翼小学高小部 0319-5162490 冀ICP备15015125号-1

    公网备案 冀公网安备 13058102000119号